陸上競技部
陸上部の活動は主に走ることですが、それ以外にも、ハードル補強や、もも上げ、そしてBCTと言われる体幹を鍛えるエクササイズ…といったメニューも組み込まれています。
陸上は基本的に個人種目。ですが、走ることが好きで集まった仲間どうし、刺激を与え合いながら、日々部活に打ち込んでいます。思うように記録が伸びなくてつらい時期もありましたが、先輩たちに明るく励まされながら、練習を続けてきました。その結果、記録が伸びた時はこれまでにない達成感を得ることができました。
一度その達成感を味わうと、毎日の練習もますます楽しくなりました。明るく元気で楽しい陸上部で、いっしょに汗を流しましょう。
活動実績
全国高等学校総合体育大会(インターハイ)
年 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年 (平成28年) |
第67回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第8位 |
男子 4x100mR | 第1位 | |||
男子 走高跳 | 第3位 | |||
女子 100m | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第2位、第5位、第8位 | |||
第69回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 岡山 | 男子 4x100mR | 準決勝 | |
男子 走高跳 | 出場 | |||
女子 100m | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2015年 (平成27年) |
第66回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第5位 |
男子 200m | 第5位 | |||
男子 4x100mR | 第1位 | |||
男子 走高跳 | 第2位 | |||
男子 棒高跳 | 第3位 | |||
女子 100m | 第8位 | |||
女子 4x100mR | 第2位 | |||
女子 走高跳 | 第5位、第6位 | |||
第68回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 出雲 | 男子 100m | 出場 | |
男子 200m | 出場 | |||
男子 4x100mR | 出場 | |||
男子 走高跳 | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 2名出場 | |||
2014年 (平成26年) |
第65回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 400m | 第1位、第5位 |
男子 4x100mR | 第5位 | |||
男子 4x400mR | 第5位 | |||
男子 走高跳 | 第2位、第4位、第6位 | |||
男子 棒高跳 | 第5位 | |||
男子 ハンマー投 | 第5位 | |||
女子 200m | 第4位 | |||
女子 400m | 第2位 | |||
女子 4x100mR | 第4位 | |||
女子 走高跳 | 第6位 | |||
第67回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 鳥取 | 男子 400m | 準決勝、他1名出場 | |
男子 4x100mR | 出場 | |||
男子 4x400mR | 出場 | |||
男子 走高跳 | 第9位、他2名出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
男子 ハンマー投 | 第11位 | |||
女子 200m | 準決勝 | |||
女子 400m | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2013年 (平成25年) |
第64回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 400m | 第4位 |
男子 800m | 第3位 | |||
男子 4x400mR | 第5位 | |||
男子 走高跳 | 第2位、第6位 | |||
男子 ハンマー投 | 第7位 | |||
女子 100m | 第8位 | |||
女子 200m | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第5位 | |||
女子 走高跳 | 第5位、第7位 | |||
女子 やり投 | 第7位 | |||
第66回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 岡山 | 男子 400m | 出場 | |
男子 800m | 準決勝 | |||
男子 4x400mR | 出場 | |||
男子 走高跳 | 2名出場 | |||
女子 200m | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2012年 (平成24年) |
第63回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 800m | 第3位 |
男子 走高跳 | 第2位、第3位 | |||
男子 ハンマー投 | 第5位 | |||
第65回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 広島 | 男子 800m | 準決勝 | |
男子 走高跳 | 2名出場 | |||
男子 ハンマー投 | 出場 | |||
2011年 (平成23年) |
第62回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 4x100mR | 第7位 |
男子 走高跳 | 第4位 | |||
男子 棒高跳 | 第1位 | |||
男子 走幅跳 | 第4位 | |||
男子 ハンマー投 | 第4位 | |||
女子 走高跳 | 第3位 | |||
第64回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 山口 | 男子 走高跳 | 出場 | |
男子 棒高跳 | 出場 | |||
男子 走幅跳 | 出場 | |||
男子 ハンマー投 | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2010年 (平成22年) |
第61回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 下関 | 男子 100m | 第5位 |
男子 200m | 第3位 | |||
男子 棒高跳 | 第2位 | |||
男子 走幅跳 | 第3位 | |||
男子 円盤投 | 第4位 | |||
男子 ハンマー投 | 第6位 | |||
男子 総合 | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第3位 | |||
第63回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 鳥取 | 男子 100m | 出場 | |
男子 200m | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
男子 走幅跳 | 出場 | |||
男子 円盤投 | 出場 | |||
男子 ハンマー投 | 出場 | |||
女子 走高跳 | 第8位 | |||
2009年 (平成21年) |
第60回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 下関 | 男子 200m | 第5位、第7位 |
男子 4x100mR | 第6位 | |||
男子 棒高跳 | 第1位 | |||
男子 三段跳 | 第4位 | |||
女子 4x100mR | 第7位 | |||
女子 4x400mR | 第7位 | |||
女子 円盤投 | 第6位 | |||
女子 やり投 | 第8位 | |||
第62回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 出雲 | 男子 200m | 準決勝 | |
男子 4x100mR | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
男子 三段跳 | 出場 | |||
女子 円盤投 | 出場 | |||
2008年 (平成20年) |
第59回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 下関 | 男子 110mH | 第4位 |
男子 走幅跳 | 第4位 | |||
男子 三段跳 | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第4位 | |||
女子 4x400mR | 第8位 | |||
女子 走幅跳 | 第1位 | |||
女子 砲丸投 | 第2位 | |||
女子 円盤投 | 第2位 | |||
女子 やり投 | 第4位、第5位 | |||
女子 フィールドの部 | 第1位 | |||
女子 総合 | 第4位 | |||
第61回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 岡山 | 男子 110mH | 出場 | |
男子 走幅跳 | 出場 | |||
男子 三段跳 | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 第2位 | |||
女子 砲丸投 | 第5位 | |||
女子 円盤投 | 第4位 | |||
女子 やり投 | 第6位、他1名出場 | |||
女子 フィールドの部 | 第2位 | |||
平成20年度全国高等学校総合体育大会 | 埼玉 | 女子 走幅跳 | 出場 | |
女子 砲丸投 | 出場 | |||
女子 円盤投 | 出場 | |||
女子 やり投 | 出場 | |||
2007年 (平成19年) |
第58回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 女子 200m | 第6位 |
女子 走幅跳 | 第1位、第3位、第4位 | |||
女子 砲丸投 | 第2位 | |||
女子 円盤投 | 第3位 | |||
女子 やり投 | 第2位、第3位 | |||
第60回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 広島 | 女子 200m | 出場 | |
女子 走幅跳 | 第7位、他2名出場 | |||
女子 砲丸投 | 第7位 | |||
女子 円盤投 | 第3位 | |||
女子 やり投 | 2名出場 | |||
女子 フィールドの部 | 第5位 | |||
平成19年度全国高等学校総合体育大会 | 佐賀 | 女子 円盤投 | 出場 | |
2006年 (平成18年) |
第57回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第3位 |
男子 200m | 第4位 | |||
男子 走幅跳 | 第1位 | |||
男子 ハンマー投 | 第5位 | |||
女子 100mH | 第3位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 走幅跳 | 第3位 | |||
女子 砲丸投 | 第5位 | |||
第59回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 山口 | 男子 100m | 出場 | |
男子 200m | 出場 | |||
男子 走幅跳 | 出場 | |||
男子 ハンマー投 | 出場 | |||
女子 100mH | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 出場 | |||
女子 砲丸投 | 出場 | |||
2005年 (平成17年) |
第56回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 走幅跳 | 第1位 |
女子 100mH | 第6位 | |||
女子 400mH | 第7位 | |||
女子 4x100mR | 第6位 | |||
女子 4x400mR | 第4位 | |||
女子 走幅跳 | 第5位、第6位 | |||
第58回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 岡山 | 男子 走幅跳 | 第6位 | |
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 2名出場 | |||
平成17年度全国高等学校総合体育大会 | 千葉 | 男子 走幅跳 | 出場 | |
2004年 (平成16年) |
第55回山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 山口 | 男子 走幅跳 | 第4位 |
女子 100mH | 第7位 | |||
女子 4x100mR | 第6位 | |||
女子 走幅跳 | 第5位、第6位 | |||
第57回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 出雲 | 男子 走幅跳 | 出場 | |
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 2名出場 |
国民体育大会
年 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年 (平成27年) |
第70回国民体育大会 | 和歌山 | 少年男子B 100m | 出場 |
2008年 (平成20年) |
第63回国民体育大会 | 大分 | 少年女子A 円盤投 | 第12位 |
2007年 (平成19年) |
第62回国民体育大会 | 秋田 | 少年女子A 円盤投 | 出場 |
2006年 (平成18年) |
第61回国民体育大会 | 兵庫 | 少年女子B 走幅跳 | 第11位 |
2004年 (平成16年) |
第59回国民体育大会 | 埼玉 | 少年男子B 走幅跳 | 出場 |
高等学校新人陸上競技大会
年 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年 (平成28年) |
第61回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 100m | 第1位 |
男子 200m | 第3位 | |||
男子 4x100mR | 第3位 | |||
男子 トラックの部 | 第7位 | |||
女子 100m | 第5位 | |||
女子 200m | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第4位 | |||
女子 走幅跳 | 第8位 | |||
女子 三段跳 | 第4位、第7位 | |||
女子 フィールドの部 | 第6位 | |||
第25回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 出雲 | 男子 100m | 出場 | |
男子 200m | 出場 | |||
男子 4x100mR | 第3位 | |||
2015年 (平成27年) |
第60回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 100m | 第2位、第3位 |
男子 200m | 第2位 | |||
男子 4x100mR | 第1位 | |||
男子 走高跳 | 第3位 | |||
男子 棒高跳 | 第2位 | |||
男子 トラックの部 | 第3位 | |||
男子 総合 | 第4位 | |||
女子 100m | 第3位 | |||
女子 200m | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第4位 | |||
女子 走高跳 | 第3位、第4位 | |||
女子 トラックの部 | 第8位 | |||
女子 フィールドの部 | 第5位 | |||
女子 総合 | 第8位 | |||
第24回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 米子 | 男子 100m | 2名出場 | |
男子 200m | 出場 | |||
男子 4x100mR | 第7位 | |||
男子 走高跳 | 第10位 | |||
男子 棒高跳 | 第13位 | |||
女子 100m | 出場 | |||
女子 走高跳 | 第10位 | |||
2014年 (平成26年) |
第59回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 100m | 第5位 |
男子 4x100mR | 第3位 | |||
男子 走高跳 | 第2位 | |||
男子 棒高跳 | 第1位 | |||
男子 走幅跳 | 第8位 | |||
女子 100m | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第7位 | |||
女子 走高跳 | 第4位、第6位 | |||
第23回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 岡山 | 男子 4x100mR | 出場 | |
男子 走高跳 | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
2013年 (平成25年) |
第58回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 400m | 第1位 |
男子 4x400mR | 第4位 | |||
男子 走高跳 | 第2位 | |||
男子 ハンマー投 | 第2位 | |||
男子 フィールドの部 | 第8位 | |||
男子 総合 | 第7位 | |||
女子 200m | 第4位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 4x400mR | 第3位 | |||
女子 走高跳 | 第3位 | |||
女子 走幅跳 | 第6位 | |||
女子 砲丸投 | 第8位 | |||
女子 やり投 | 第7位 | |||
女子 フィールドの部 | 第5位 | |||
第22回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 広島 | 男子 400m | 出場 | |
男子 走高跳 | 第6位 | |||
男子 ハンマー投 | 第8位 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2012年 (平成24年) |
第57回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 400m | 第4位 |
男子 800m | 第3位 | |||
男子 4x400mR | 第5位 | |||
男子 走高跳 | 第2位、第5位 | |||
男子 ハンマー投 | 第6位 | |||
男子 やり投 | 第3位 | |||
男子 トラックの部 | 第8位 | |||
男子 フィールドの部 | 第6位 | |||
男子 総合 | 第5位 | |||
女子 200m | 第3位 | |||
女子 4x100mR | 第5位 | |||
女子 4x400mR | 第7位 | |||
女子 走高跳 | 第5位 | |||
女子 走幅跳 | 第6位 | |||
女子 砲丸投 | 第6位 | |||
女子 やり投 | 第6位 | |||
女子 フィールドの部 | 第6位 | |||
女子 総合 | 第8位 | |||
第21回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 山口 | 男子 400m | 出場 | |
男子 800m | 第3位 | |||
男子 走高跳 | 出場 | |||
男子 やり投 | 出場 | |||
女子 200m | 出場 | |||
2011年 (平成23年) |
第56回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 100m | 第5位 |
男子 4x100mR | 第5位 | |||
男子 走高跳 | 第6位 | |||
男子 走幅跳 | 第3位 | |||
男子 ハンマー投 | 第8位 | |||
男子 走高跳 | 第8位 | |||
女子 走幅跳 | 第8位 | |||
第20回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 出雲 | 男子 走幅跳 | 出場 | |
2010年 (平成22年) |
第55回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 棒高跳 | 第1位 |
男子 ハンマー投 | 第3位 | |||
女子 100m | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第5位 | |||
第19回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 鳥取 | 男子 棒高跳 | 出場 | |
男子 ハンマー投 | 出場 | |||
2009年 (平成21年) |
第54回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 100m | 第4位 |
男子 200m | 第3位 | |||
男子 4x100mR | 第8位 | |||
男子 走幅跳 | 第8位 | |||
男子 三段跳 | 第4位 | |||
女子 4x400mR | 第4位 | |||
女子 走高跳 | 第5位 | |||
第18回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 岡山 | 男子 200m | 第8位 | |
2008年 (平成20年) |
第53回山口県高等学校新人陸上競技大会 | 下関 | 男子 100m | 第8位 |
男子 200m | 第7位、第8位 | |||
男子 4x100mR | 第2位 | |||
男子 三段跳 | 第2位 | |||
女子 100mH | 第6位 | |||
女子 400mH | 第7位 | |||
女子 4x100mR | 第7位 | |||
女子 4x400mR | 第5位 | |||
女子 走幅跳 | 第7位 | |||
女子 やり投 | 第3位 | |||
第17回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 広島 | 男子 4x100mR | 出場 | |
男子 三段跳 | 出場 | |||
女子 やり投 | 出場 | |||
2007年 (平成19年) |
平成19年度山口県体育大会陸上競技 | 下関 | 男子 110mH | 第2位 |
男子 4x100mR | 第6位 | |||
女子 100m | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第6位 | |||
女子 4x400mR | 第7位 | |||
女子 走幅跳 | 第2位 | |||
女子 砲丸投 | 第7位 | |||
女子 円盤投 | 第2位、第8位 | |||
女子 やり投 | 第3位、第4位 | |||
女子 フィールドの部 | 第1位 | |||
女子 総合 | 第4位 | |||
女子 | 最優秀選手賞 | |||
第16回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 下関 | 男子 110mH | 出場 | |
女子 走幅跳 | 第2位 | |||
女子 円盤投 | 第2位 | |||
女子 やり投 | 第2位 | |||
女子 フィールドの部 | 第2位 | |||
2006年 (平成18年) |
平成18年度山口県体育大会陸上競技 | 下関 | 女子 200m | 第4位 |
女子 100mH | 第7位 | |||
女子 400mH | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 走幅跳 | 第1位 | |||
女子 砲丸投 | 第2位 | |||
女子 円盤投 | 第3位 | |||
女子 フィールドの部 | 第1位 | |||
女子 総合 | 第3位 | |||
女子 | 最優秀選手賞 | |||
第15回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 出雲 | 女子 4x100mR | 出場 | |
女子 走幅跳 | 第4位 | |||
女子 砲丸投 | 第4位 | |||
女子 円盤投 | 出場 | |||
女子 フィールドの部 | 第4位 | |||
2005年 (平成17年) |
平成17年度山口県体育大会陸上競技 | 下関 | 男子 走幅跳 | 第1位 |
女子 100m | 第4位 | |||
女子 100mH | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 走幅跳 | 第3位、第5位 | |||
第14回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 米子 | 男子 走幅跳 | 出場 | |
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 出場 | |||
2004年 (平成16年) |
平成16年度山口県体育大会陸上競技 | 下関 | 男子 走幅跳 | 第1位 |
女子 100mH | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第5位 | |||
女子 4x400mR | 第6位 | |||
女子 走幅跳 | 第5位、第6位 | |||
第13回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 津山 | 女子 100mH | 出場 | |
女子 走幅跳 | 出場 |
山口県陸上競技選手権大会・中国五県陸上競技対抗選手権大会
年 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年 (平成28年) |
第43回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 100m | 第4位 |
男子 4x100mR | 第1位 | |||
男子 走高跳 | 第7位 | |||
男子 棒高跳 | 第7位 | |||
女子 4x100mR | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第3位、第8位 | |||
第70回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 岡山 | 男子 4x100mR | 出場 | |
男子 走高跳 | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2015年 (平成27年) |
第42回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 200m | 第6位 |
男子 走高跳 | 第8位 | |||
男子 棒高跳 | 第7位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 走高跳 | 第6位 | |||
女子 砲丸投 | 第6位 | |||
女子 やり投 | 第7位 | |||
第69回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 広島 | 男子 200m | 出場 | |
男子 走高跳 | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 2名出場 | |||
2014年 (平成26年) |
第41回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 走高跳 | 第4位 |
男子 ハンマー投 | 第7位 | |||
女子 200m | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第4位 | |||
女子 4x400mR | 第4位 | |||
女子 砲丸投 | 第7位 | |||
女子 やり投 | 第6位、第7位 | |||
第68回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 山口 | 男子 走高跳 | 第17位 | |
女子 200m | 出場 | |||
女子 4x100mR | 第6位 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 砲丸投 | 出場 | |||
女子 やり投 | 2名出場 | |||
2013年 (平成25年) |
第40回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 400m | 第7位 |
男子 800m | 第4位 | |||
男子 4x400mR | 第4位 | |||
男子 走高跳 | 第6位、第7位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 4x400mR | 第6位 | |||
女子 走高跳 | 第2位、第6位 | |||
女子 やり投 | 第5位 | |||
第67回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 島根 | 男子 400m | 出場 | |
男子 800m | 第4位 | |||
男子 4x400mR | 出場 | |||
男子 走高跳 | 2名出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 2名出場 | |||
女子 やり投 | 出場 | |||
2012年 (平成24年) |
第39回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 4x100mR | 第8位 |
男子 4x400mR | 第7位 | |||
男子 ハンマー投 | 第5位 | |||
女子 4x100mR | 第8位 | |||
第66回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 島根 | 男子 4x100mR | 出場 | |
男子 4x400mR | 出場 | |||
男子 ハンマー投 | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
2011年 (平成23年) |
第38回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 4x100mR | 第8位 |
男子 走高跳 | 第5位 | |||
男子 棒高跳 | 第3位 | |||
女子 走高跳 | 第5位 | |||
第65回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 岡山 | 男子 4x100mR | 出場 | |
男子 走高跳 | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2010年 (平成22年) |
第37回山口県陸上競技選手権大会 | 下関 | 男子 200m | 第4位 |
男子 4x400mR | 第6位 | |||
男子 棒高跳 | 第5位 | |||
女子 100mH | 第8位 | |||
女子 4x100mR | 第8位 | |||
女子 4x400mR | 第6位 | |||
女子 走高跳 | 第4位 | |||
第64回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 広島 | 男子 4x400mR | 出場 | |
男子 棒高跳 | 出場 | |||
女子 100mH | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
2009年 (平成21年) |
第36回山口県陸上競技選手権大会 | 下関 | 男子 4x100mR | 第8位 |
男子 4x400mR | 第6位 | |||
男子 棒高跳 | 第5位 | |||
男子 三段跳 | 第6位 | |||
女子 4x400mR | 第7位 | |||
女子 走高跳 | 第3位 | |||
女子 やり投 | 第7位 | |||
第63回中国五県陸上競技選手権大会 | 下関 | 男子 4x100mR | 出場 | |
男子 4x400mR | 出場 | |||
男子 棒高跳 | 出場 | |||
男子 三段跳 | 出場 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走高跳 | 出場 | |||
女子 やり投 | 出場 | |||
2008年 (平成20年) |
第35回山口県陸上競技選手権大会 | 下関 | 男子 110mH | 第6位 |
男子 4x100mR | 第7位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 4x400mR | 第6位 | |||
女子 走幅跳 | 第2位 | |||
女子 砲丸投 | 第7位 | |||
女子 円盤投 | 第2位 | |||
女子 やり投 | 第4位、第5位 | |||
第62回中国五県陸上競技選手権大会 | 広島 | 男子 110mH | 出場 | |
男子 4x100mR | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 出場 | |||
女子 砲丸投 | 出場 | |||
女子 円盤投 | 第7位 | |||
女子 やり投 | 出場 | |||
2007年 (平成19年) |
第34回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 女子 4x100mR | 第2位 |
女子 4x400mR | 第7位 | |||
女子 走幅跳 | 第2位 | |||
女子 砲丸投 | 第5位 | |||
女子 円盤投 | 第4位 | |||
第61回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 島根 | 女子 4x100mR | 出場 | |
女子 走幅跳 | 第7位 | |||
2006年 (平成18年) |
第33回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 走幅跳 | 第4位 |
女子 100mH | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第5位 | |||
女子 4x400mR | 第7位 | |||
女子 走幅跳 | 第5位、第6位 | |||
女子 砲丸投 | 第5位 | |||
第60回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 岡山 | 男子 走幅跳 | 出場 | |
女子 100mH | 出場 | |||
女子 4x100mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 2名出場 | |||
女子 砲丸投 | 出場 | |||
2005年 (平成17年) |
第32回山口県陸上競技選手権大会 | 山口 | 男子 走幅跳 | 第3位 |
女子 4x400mR | 第5位 | |||
女子 走幅跳 | 第6位、第8位 | |||
第59回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 鳥取 | 男子 走幅跳 | 出場 | |
女子 4x400mR | 出場 | |||
女子 走幅跳 | 出場 |
山口県体育大会陸上競技
年 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年 (平成27年) |
平成27年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第7位 |
男子 200m | 第1位 | |||
男子 1500m | 第2位 | |||
男子 4x100mR | 第2位 | |||
男子 棒高跳 | 第3位 | |||
男子 トラックの部 | 第4位 | |||
男子 総合 | 第8位 | |||
女子 100m | 第1位、第6位 | |||
女子 200m | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第2位 | |||
女子 走高跳 | 第2位、第4位 | |||
女子 トラックの部 | 第6位 | |||
女子 フィールドの部 | 第5位 | |||
女子 総合 | 第5位 | |||
2014年 (平成26年) |
平成26年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第4位 |
男子 200m | 第7位 | |||
男子 4x100mR | 第5位 | |||
男子 走高跳 | 第2位、第6位 | |||
男子 棒高跳 | 第3位 | |||
女子 100m | 第6位 | |||
女子 走高跳 | 第6位、第7位 | |||
女子 砲丸投 | 第8位 | |||
女子 やり投 | 第4位、第7位 | |||
女子 フィールドの部 | 第5位 | |||
2013年 (平成25年) |
平成25年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 400m | 第2位 |
男子 走高跳 | 第2位 | |||
男子 ハンマー投 | 第4位 | |||
女子 200m | 第4位 | |||
女子 400m | 第3位、第6位 | |||
女子 4x100mR | 第5位 | |||
女子 4x400mR | 第3位 | |||
女子 走高跳 | 第3位 | |||
女子 走幅跳 | 第6位 | |||
女子 砲丸投 | 第7位 | |||
女子 円盤投 | 第5位 | |||
女子 やり投 | 第2位 | |||
女子 トラックの部 | 第7位 | |||
女子 フィールドの部 | 第3位 | |||
女子 総合 | 第4位 | |||
2012年 (平成24年) |
平成24年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 800m | 第2位 |
男子 1500m | 第8位 | |||
男子 4x400mR | 第3位 | |||
男子 走高跳 | 第3位、第4位 | |||
男子 ハンマー投 | 第6位 | |||
男子 やり投 | 第7位 | |||
男子 フィールドの部 | 第7位 | |||
男子 総合 | 第5位 | |||
女子 100m | 第6位 | |||
女子 200m | 第6位 | |||
女子 100mH | 第6位 | |||
女子 4x100mR | 第3位 | |||
女子 4x400mR | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第6位 | |||
女子 走幅跳 | 第4位 | |||
女子 砲丸投 | 第7位 | |||
女子 円盤投 | 第6位 | |||
女子 トラックの部 | 第7位 | |||
女子 フィールドの部 | 第7位 | |||
女子 総合 | 第8位 | |||
2011年 (平成23年) |
平成23年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第7位 |
男子 4x400mR | 第6位 | |||
男子 走高跳 | 第4位 | |||
男子 棒高跳 | 第1位 | |||
男子 走幅跳 | 第8位 | |||
女子 ハンマー投 | 第2位 | |||
女子 走幅跳 | 第6位 | |||
2010年 (平成22年) |
平成22年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第2位 |
男子 200m | 第3位 | |||
男子 4x100mR | 第6位 | |||
男子 4x400mR | 第6位 | |||
男子 走高跳 | 第4位 | |||
男子 棒高跳 | 第1位 | |||
男子 走幅跳 | 第2位、第8位 | |||
男子 三段跳 | 第5位 | |||
男子 総合 | 第5位 | |||
女子 100m | 第8位 | |||
女子 走高跳 | 第7位 | |||
2009年 (平成21年) |
平成21年度山口県体育大会陸上競技 | 山口 | 男子 100m | 第5位、第6位 |
男子 200m | 第4位 | |||
男子 400m | 第8位 | |||
男子 4x100mR | 第6位 | |||
男子 4x400mR | 第3位 | |||
男子 走幅跳 | 第4位 | |||
男子 三段跳 | 第2位、第6位 | |||
男子 総合 | 第6位 | |||
女子 100mH | 第6位 | |||
